Rauemi | 304 SS ,316 SS, 201 SS |
Ingoa waitohu | Dalisheng |
rahi | 150mm, 160mm, 200mm, 220mm, 250mm, 300mm |
3 nga wahanga | Te maikuku, te hono, te hono |
E ono te whakarōpūtanga | e rua nga ringa 90 nga nekehanga honoe rua nga ringa 180 nga nekehanga honotūhono ringa e torutūhono ringa e wharoa 1 hono ringapoto 1 hono ringa |
Tae | hiriwa, koura, |
Mata | Orohia, whakaata orohia |
Nga Mahi | Te pakitara karaehe, te karaihe, te mall, te ua-whare, te karaehe hiki |
Mark | Ka taea te whakarite |
Pūtāhui | 1 tau, ka taea te whakamahi taonga mo te neke atu i te 10 tau |
Ratonga muri-hoko | hoki mai me te Whakakapinga |
Ka hangaia e matou etahi tauira motuhake:
Te hono hononga pungawerewere maui /Te hono hononga pungawerewere matau/K te hono hononga pungawerewere K / Tspider/tuhono hono
Dalisheng Glass Spider Connector Fiting | ||||||
Rahi | 4 ringa | 3 ringa | 2 ringa (90 nga nekehanga) | 2 ringa (180 nga nekehanga) | 1 ringa (poto) | 1 ringa (roa) |
150mm | 0.67kg | 0.5kg | 0.38kg | 0.34kg | 0.21kg | 0.25kg |
200mm | 0.9kg | 0.72kg | 0.5kg | 0.41kg | 0.28kg | 0.32kg |
200mm | 1.02kg | 0.78kg | 0.6kg | 0.48kg | 0.32kg | 0.4kg |
200mm | 1.13kg | 0.88kg | 0.62kg | 0.55kg | 0.35kg | 0.47kg |
200mm | 1.6kg | 1.25kg | 0.84kg | 0.7kg | 0.49kg | 0.56kg |
200mm | 0.94kg | 0.73kg | 0.5kg | 0.41kg | 0.27kg | 0.32kg |
200mm | 1.135kg | 0.88kg | 0.635kg | 0.487kg | 0.31kg | 0.37kg |
220mm | 1.15kg | 1.03kg | 0.65kg | 0.5kg | 0.36kg | 0.51kg |
220mm | 1.33kg | 1.03kg | 0.72kg | 0.5kg | 0.36kg | 0.51kg |
220mm | 1.4kg | 1.2kg | 0.8kg | 0.62kg | 0.42kg | 0.51kg |
220mm | 1.75kg | 1.35kg | 0.94kg | 0.75kg | 0.47kg | 0.6kg |
220mm | 2kg | 1.54kg | 1.15kg | 0.95kg | 0.6kg | 0.75kg |
250mm | 1.45kg | 1.15kg | 0.82kg | 0.65kg | 0.41kg | 0.5kg |
250mm | 1.6kg | 1.3kg | 0.88kg | 0.7kg | 0.48kg | 0.58kg |
250mm | 1.78kg | 1.35kg | 0.98kg | 0.7kg | 0.48kg | 0.6kg |
250mm | 1.83kg | 1.55kg | 1.02kg | 0.79kg | 0.52kg | 0.62kg |
250mm | 2kg | 1.54kg | 1.15kg | 0.85kg | 0.5kg | 0.75kg |
250mm | 2.2kg | 1.8kg | 1.3kg | 1.01kg | 0.7kg | 0.88kg |
300mm | 2.75kg | 2.3kg | 1.6kg | 1.2kg | 0.75kg | 0.9kg |
300mm | 2.95kg | 2.5kg | 1,7kg | 1.3kg | 0.8kg | 0.95kg |
Me pehea te whiriwhiri hononga pungawerewere | |||
rahi maikuku tūhono | rahi tūhono | karaihe taha roa D | matotoru karaihe |
150mm | 150 12/17mm | 0<D<1 | 6+PVB+6/8+PVB+8 |
200C/220C | 12mm | 1<D<1 | 6+PVB+8 |
200B/220B | 17mm | 2<D<3 | 6+PVB+6 |
250C | 12mm | 2<D<3 | 8+PVB+8 |
250B/250A | 17mm | 2<D<3 | 10+PVB+10 |
250A | 22mm | 3<D | 8+PVB+8 |
Kei a matou ake nga raina whakaputa, 150 nga kaimahi ngaio. Ka hangaia e Dalisheng nga mea nui katoa o te hono mo te karaihe pungawerewere e tika ana he kowiri tira mo te taiepa karaihe.
Kua whiwhi matou neke atu i te 10 patent tenenga, neke atu i te 30 ahua hoahoa hoahoa.Kua kawea atu a maatau hua ki nga maakete o tawahi, a, e powhirihia ana e o taatau kaihoko.
putea mirumiru + kaata + pallet.
He tino uaua ta maatau kete ka taea te tiaki pai i nga taonga.
Ka whakamahia nga kaipupuri mo te pakitara karaehe, te toa, te ua-whare, te arai karaihe.etc
Ma te hau, ma te moana, ma te taraka
T / T 30% hei putea, me te 70% i mua i te tuku.
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
He taonga nga tauira noa.Mo nga tauira motuhake ko te wa tuku mo te 10-15days.
He wheako nui i roto i te hanga me te hoahoa rino karaehe pungawerewere hono maikuku tika
Nga momo tauira mo to whiringa.Ka taea e matou te hoahoa rahi mo koe kia rite ki o hiahia
Te wa tuku tere.
He pai te kounga me te utu pai
100% tirohia i mua i te tuku.
Ko Dalisheng to whiringa pai rawa atu. Ka taea e matou te hoatu ki a koe nga taonga tino pai, te utu pai, te wa tuku tere me te ratonga tino pai i muri i te hoko.